| 类别 | 规格 | 描述 |
|---|---|---|
| 材料 | 6063-T5 纯铝合金 | 高硬度和优异的韧性 |
| 主壁厚 | 1.8毫米(承重型材) | 符合/超越最新行业标准 |
| 轮廓宽度 | 108毫米 | 齐平式设计(内外表面) |
| 热敏条 | PA66-GF25(35.3mm/24mm) | 聚酰胺玻璃纤维,耐高温 |
| 玻璃配置 | 5G+27A+5G 中空钢化玻璃 | 可选配低辐射玻璃、夹层玻璃或内置百叶窗 |
| 密封条 | 汽车级EPDM泡沫 | 抗衰老,寿命20年以上 |
| 硬件 | 德国 HOPPE / ROTO 进口定制 | 承重能力强,运行平稳,防撬 |
| 表面处理 | 阿克苏诺贝尔粉末涂料/PVDF | 多种颜色可选,具有高抗紫外线性能 |
| 风阻 | 9级(P3 ≥ 5.0 kPa) | 能抵御强台风 |
| 水密性 | 6级(ΔP ≥ 700 Pa) | 暴雨期间零泄漏 |
| 气密性 | 8 级 (q1 ≤ 0.5 m³/(m·h)) | 极佳的防风防尘性能 |
| 隔热 | 6级(U值≤1.8W/(㎡·K)) | 节能,适用于被动式房屋 |
| 隔音 | 4 级(Rw ≥ 40 dB) | 有效隔绝城市噪音 |





